Motorsportlicher Höhepunkt im Jahr 2011 -
Die Ergebnisse
Ein großer Dank gilt den Organisatoren und den vielen Helfern innerhalb des Porsche Club Heilbronn-Hohenlohe für ihre unermütliche Bereitschaft die Veranstaltung zu einem unver-gesslichen Event werden zu lassen.
Während der abschließenden Siegerehrung wurden folgende Sieger des PCD Club-Cups und der PCS-Challenge geehrt:
Sieger Porsche Club-Cup
Klasse | Wertungslauf 1 | Wertungslauf 2 |
---|---|---|
1 | Tim Waldbüßer | Herbert Bier |
2 | Dr. Michael Niemeyer | Stefan Lindenlaub |
3 | Kai Ellmauer | Manfred Pfeiffer |
4 | Gerd Meranius | Christian Schneider |
Gesamtsieger Wertungslauf 1 | Gerd Meranius |
Gesamtsieger Wertungslauf 2 | Christian Schneider |
Sieger Damenwertung | Marijana Blessing |
Sieger PCS-Challenge:
Klasse | |
---|---|
1 | Herbert Bier |
2 | Karl-Heinz Kröger |
3 | Gerd Konz |
4 | Hartmut Trefz |
Bei zwölf zu vergebenden Klassensiegen innerhalb des PCD Club-Cup und der PCS-Challenge standen die Sportfahrer des Porsche Club Heilbron-Hohenlohe allein fünf Mal ganz oben auf dem Treppchen.
Folgende Platzierungen konnten unsere 20 teilnehmenden Mitglieder für sich verbuchen:
Name | Klasse | Lauf 1 | Lauf 2 |
---|---|---|---|
Bier, Herbert | 1 | 6.Platz | 1.Platz |
Waldbüßer, Tim | 1 | 1.Platz | 4.Platz |
Engel, Hermann | 2 | 10.Platz | 21.Platz |
Haberhauer, Helge | 2 | 17.Platz | 14.Platz |
Heider, Walter | 2 | 6.Platz | 23.Platz |
Kohler, Claus | 2 | 3.Platz | 20.Platz |
Kümmerle, Jochen | 2 | 4.Platz | 12.Platz |
Nagel, Wolfgang | 2 | 13.Platz | 10.Platz |
Bay, Manfred | 3 | 10.Platz | 9.Platz |
Kuckenburg, Gerald | 3 | 12.Platz | 6.Platz |
Wagner, Bernie | 3 | 9.Platz | 4.Platz |
Wollmershäuser, Frank | 3 | 4.Platz | 10.Platz |
Kolakowski, Anja | 4 | 18.Platz | 9.Platz |
Kolakowski, Bernd | 4 | 7.Platz | 13.Platz |
Lieb, Oliver | 4 | 26.Platz | 6.Platz |
Semet, Werner | 4 | 32.Platz | ./. |
Trefz, Hartmut | 4 | 2.Platz | 23.Platz |
Waldbüßer, Peter | 4 | 22.Platz | 7.Platz |
PCS-Challenge
Name | Klasse | Wertung |
---|---|---|
Bier, Herbert | 1 | 1.Platz |
Kohler, Claus | 2 | 3.Platz |
Heider, Walter | 2 | 4.Platz |
Conz, Gerd | 3 | 1.Platz |
Bay, Manfred | 3 | 5.Platz |
Trefz, Hartmut | 4 | 1.Platz |
Lieb, Oliver | 4 | 7.Platz |
Batzler, Jochen | 4 | 9.Platz |
Waldbüßer, Peter | 4 | 13.Platz* |
Waldbüßer, Tim | 4 | 13.Platz* |
* Doppelstarter
Die durchweg zufriedenen Gesichter und das positive Feedback der Teilnehmer und Gäste über den Tag hinweg - insbesondere während der Siegerehrung - lassen alle Anstrengungen vergessen und bestärken den Porsche Club Heilbronn-Hohenlohe in seiner Absicht die Veranstaltung im Jahre 2012 zu wiederholen.
Wolfgang Nagel