Alpenpokal 2005   SuperSport   
Salzburg           30. April 2005   
Ergebnis 1.Lauf   
Rang St. Name / Vorname Club Fahrzeug Rd. Rundenzeit Rundenzeit Strafsek. Abw. Punkte
Klasse 1 + 2   
  1. 22 Weidinger Bernhard   964 RS 9    1:45.518    1:46.241        .723   7.67
  2. 11 Artbauer Alfred PCCA 911 SC 9    1:48.243    1:49.456   1.213   4.33
  3. 21 Giller Alfred PC Wien 964 RS 9    1:41.488    1:43.010   1.522   1.00
Klasse 3 + 4   
  1. 32 Jendrzejzyk Verena   964 RS 10    1:38.954    1:39.267        .313  10.17
  2. 402 Suter Guntram PC Vorarlberg GT 3 10    1:37.067    1:37.671        .604   9.33
  3. 47 Hübl Gottfried PC Vierseenland GT 3 10    1:38.044    1:38.665        .621   8.50
  4. 44 Welte Walter PC Isartal 993 RS 9    1:38.024    1:38.718        .694   7.67
  5. 41 Hagleitner Hans   993 RS 10    1:35.088    1:35.847        .759   6.83
  6. 43 Meidinger Thomas PC Vierseenland GT 3 10    1:38.097    1:38.864        .767   6.00
  7. 46 Wailzer Josef PC Wien GT 3 9    1:44.284    1:45.267        .983   5.17
  8. 45 Flenreiss Gerhard   996 9    1:45.488    1:46.609   1.121   4.33
  9. 31 Gassner Fritz PC Vorarlberg 911 RS 10    1:39.771    1:40.898   1.127   3.50
 10. 48 El Masry Dr. Chaled PC Augsburg GT 3 9    1:36.782    1:37.949   1.167   2.67
 11. 401 Blumrich Dr. Thomas   GT 3 9    1:41.842    1:43.131   1.289   1.83
 12. 49 Supanz Nicolas PC Steiermark 964 RS 9    1:43.426    1:44.990   1.564   1.00
Klasse 6   
  1. 621 Roitmayer Herwig PC Vierseenland Carrera RS 10    1:34.001    1:34.485        .484   1.00