Alpenpokal 2005 Clubsport | |||||||||||
Salzburgring 01. Oktober 2005 | |||||||||||
Gesamtergebnis | |||||||||||
Gesamt | Alpen | ||||||||||
Rang | St. | Name / Vorname | Club | Fahrzeug | Rd. | Rundenzeit | Rundenzeit | Strafsek. | Abw. | Abw. | Pokal |
Klasse 7 | |||||||||||
1. | 73 | Grassl Franz | PC Berchtesgaden | 911 | 14 | 1:42.765 | 1:45.060 | 2.295 | 3.628 | 9.57 | |
15 | 1:47.158 | 1:48.491 | 1.333 | ||||||||
2. | 72 | Brandstätter Reinhard | PCCA | 944 S2 | 13 | 1:50.970 | 1:52.478 | 1.508 | 3.839 | 8.14 | |
14 | 1:53.563 | 1:55.894 | 2.331 | ||||||||
3. | 716 | Prießner Christian | PC Isartal | Boxster S | 14 | 1:46.169 | 1:48.633 | 2.464 | 4.620 | 6.71 | |
15 | 1:47.855 | 1:50.011 | 2.156 | ||||||||
4. | 71 | Fajdiga Ales | PC Slovenija | Boxster S | 14 | 1:50.426 | 1:52.452 | 2.026 | 5.358 | 5.29 | |
14 | 1:54.157 | 1:57.489 | 3.332 | ||||||||
5. | 78 | Trippacher Peter | PC Berchtesgaden | 911 Carrer | 14 | 1:45.094 | 1:48.121 | 3.027 | 5.962 | 3.86 | |
15 | 1:50.868 | 1:53.803 | 2.935 | ||||||||
6. | 712 | Hollerer Peter | PCCA | 944 | 12 | 2:01.643 | 2:03.683 | 10.000 | 12.040 | 35.176 | 2.43 |
13 | 1:59.553 | 2:02.689 | 3.136 | ||||||||
7. | 718 | Kogler Thomas | PCCA | 911 RS | 14 | 1:44.039 | 1:47.058 | 3.019 | 1.00 | ||
adW | |||||||||||
Klasse 8 | |||||||||||
1. | 83 | Drischberger Hasso | PC Isartal | 993 RS | 15 | 1:42.042 | 1:43.875 | 1.833 | 3.540 | 9.89 | |
15 | 1:49.361 | 1:51.068 | 1.707 | ||||||||
2. | 89 | Köck Martin | PC Isartal | 993 | 15 | 1:44.863 | 1:47.002 | 2.139 | 3.687 | 8.78 | |
15 | 1:46.897 | 1:48.445 | 1.548 | ||||||||
3. | 86 | Wandinger Wolfgang | PC Berchtesgaden | 993 | 14 | 1:45.179 | 1:47.256 | 2.077 | 4.191 | 7.67 | |
15 | 1:47.139 | 1:49.253 | 2.114 | ||||||||
4. | 801 | Ehrlich Julius | PC Wien | 964 C2 | 14 | 1:48.693 | 1:50.238 | 1.545 | 4.810 | 6.56 | |
15 | 1:50.386 | 1:53.651 | 3.265 | ||||||||
5. | 85 | Sonnauer Georg | PC Isartal | 993 | 14 | 1:48.684 | 1:50.767 | 2.083 | 6.053 | 5.44 | |
14 | 1:54.093 | 1:58.063 | 3.970 | ||||||||
6. | 813 | Schulz Rudolf | PC Wien | 993 | 14 | 1:48.060 | 1:51.240 | 3.180 | 8.303 | 4.33 | |
14 | 1:56.636 | 2:01.759 | 5.123 | ||||||||
7. | 814 | Grubinger Peter | PCCA | 964 C4 | 13 | 1:53.236 | 1:55.760 | 2.524 | 10.507 | 3.22 | |
14 | 1:52.410 | 2:00.393 | 7.983 | ||||||||
8. | 811 | Kienast Gerhard | PC Deutschland | 993 Turbo | 15 | 1:39.429 | 1:41.093 | 1.664 | 2.11 | ||
adW | |||||||||||
9. | 809 | Stratmann Wolf-Achim | PC Isartal | 964 | 2 | 1:44.292 | 2:49.366 | 110.000 | 2:55.074 | 1.00 | |
adW | |||||||||||
Klasse 9 | |||||||||||
1. | 925 | Gassner Andy | PC Isartal | 996 4S | 15 | 1:43.861 | 1:45.231 | 1.370 | 2.877 | 9.33 | |
15 | 1:43.691 | 1:45.198 | 1.507 | ||||||||
2. | 924 | Göth Karl | 996 Targa | 13 | 1:51.812 | 1:54.353 | 2.541 | 4.512 | 7.67 | ||
15 | 1:51.090 | 1:53.061 | 1.971 | ||||||||
3. | 926 | Langer Peter | GT3 | 14 | 1:45.278 | 1:47.333 | 2.055 | 6.999 | 6.00 | ||
15 | 1:44.883 | 1:49.827 | 4.944 | ||||||||
4. | 96 | Niederle Christian | PC Wien | 996 GT3 | 14 | 1:45.849 | 1:48.742 | 2.893 | 13.620 | 4.33 | |
13 | 2:01.598 | 2:12.325 | 10.727 | ||||||||
5. | 921 | Schneider Dr. Robert | PC Heilbronn | GT3 | 15 | 1:36.541 | 1:39.977 | 3.436 | 2.67 | ||
adW | |||||||||||
6. | 927 | Baljon Jan | 996 | 14 | 1:46.926 | 1:52.865 | 5.939 | 1.00 | |||
adW |