Alpenpokal 2005   SuperSport   
Rijeka/Kroatien   15./16. April 2005   
Feldplatzierung Sprintwertung
Rang St. Name / Vorname Club Fahrzeug Rd.        Zeit    km/h Punkte
1. 620 Kobler Werner PC Tirol 996 Turbo 10   17:46.882  140.67   1.00
2.  43 Meidinger Thomas PC Vierseenland GT3 10   18:22.417  136.14   8.50
3. 33 Supanz Nicolas   964 RS 10   18:45.692  133.32   7.67
4. 45 Flenreiss Gerhard   996 10   18:46.435  133.23   6.00
5. 20 Ungnadner Fritz PC Deutschland GT3 10   19:10.826  130.41   4.33
6. 46 Wailzer Josef PC Wien 996 GT3 9   17:51.048  126.11   3.50
7. 34 Jendrzejzyk Verena   964 RS 6   12:22.610  121.26   1.00
Wertungsausschluss
  40 Hosp Hansjörg PC Wien 964 RS 3    5:24.892  138.58