Alpenpokal 2005   GT-Sport-Challenge   
Nürburgring GP-Kurs  16. September 2005   
Gesamtergebnis   
Wertung 1 g 1 Wertung 2 g 2 Gesamt Alpen
Rang St. Name / Vorname Club Fahrzeug Platz Punkte Platz Punkte Punkte Pokal
Klasse 5R   
  1. 550 Voigtländer Christian     1   6.00 1   6.00  12.00   6.00
  2. 450 Pabel Robert PC Classico 996 2   1.00 2   1.00   2.00   1.00
Klasse 5S   
  1. 580 Grünhut Viktor PC Classico 964 RSR 1   9.75 1   9.75  19.50   9.75
  2. 576 Weissenbacher Heinz PC Berchtesgaden 996 2   8.50 2   8.50  17.00   8.50
  3. 581 Ertl Stefan     3   7.25 4   6.00  13.25   7.25
  4. 585 Moser Reinhard   993 RS 7   2.25 3   7.25   9.50   6.00
  5. 590 Assmann Thomas PSC Nürnberg 996 GT3 Cu 4   6.00 6   3.50   9.50   4.75
  6. 582 Jenewein Oswald     8   1.00 5   4.75   5.75   3.50
  7. 575 Böhler Fritz     6   3.50 7   2.25   5.75   2.25
  8. 591 Dräbing Michael     5   4.75 8   1.00   5.75   1.00
Klasse 6S   
  1. 683 Albrecht Florian   996 GT3 Cu 1  10.33 1  10.33  20.66  10.33
  2. 696 Zoltan Georg     3   9.00 2   9.67  18.67   9.67
  3. 677 Peham Jörg PC Vorarlberg 996 Cup 2   9.67 3   9.00  18.67   9.00
  4. 680 Oettl Franz PC Altötting GT3 Cup 7   6.33 5   7.67  14.00   8.33
  5. 678 Wackerbauer Heiner     6   7.00 7   6.33  13.33   7.67
  6. 685 Fischer Bernhard PC Vierseenland   8   5.67 6   7.00  12.67   7.00
  7. 694 Peter Kurt   GT3 9   5.00 8   5.67  10.67   6.33
  8. 675 Speck Hermann PSC Nürnberg GT3 Cup 4   8.33 13   2.33  10.66   5.67
  9. 687 Renauer Rober     15   1.00 4   8.33   9.33   5.00
 10. 686 Dragoun Otto PC Classico 996 GT3 S 10   4.33 9   5.00   9.33   4.33
 11. 679 Gerlach Dr. Jürgen PC Deutschland   5   7.67 12 1.00 8.67   3.67
 12. 697 Schrezenmeier Christoph     11   3.67 11 1.00 4.67   3.00
 13. 692 Eckert Vitus PC Classico   12   3.00 15   1.00   4.00   2.33
 14. 695 Stöhr Wolfgang     13   2.33 10 1.00 3.33   1.67
 15. 688 Madaus Stefan     14   1.67 14 1.00 2.67   1.00
Klasse XL R/S   
  1. 94 Meir Alois     1   1.00 1   1.00   2.00   1.00