Alpenpokal 2005 Clubsport | |||||||||||
Nürburgring GP-Kurs 26. September 2005 | |||||||||||
Gesamtergebnis | |||||||||||
Gesamt | Alpen | ||||||||||
Rang | St. | Name / Vorname | Club | Fahrzeug | Rd. | Rundenzeit | Rundenzeit | Strafsek. | Abw. | Abw. | Pokal |
Klasse 7 | |||||||||||
1. | 71 | Fajdiga Ales | PC Slovenija | Boxster S | 13 | 3:14.200 | 3:17.146 | 2.946 | 4.755 | 9.33 | |
9 | 2:47.470 | 2:49.279 | 1.809 | ||||||||
2. | 73 | Grassl Franz | PC Classico | 911 Carrer | 13 | 3:07.102 | 3:12.790 | 5.688 | 9.469 | 7.67 | |
9 | 2:41.228 | 2:45.009 | 3.781 | ||||||||
3. | 713 | Diessner Peter | 13 | 3:09.053 | 3:24.059 | 15.006 | 16.767 | 6.00 | |||
9 | 2:49.489 | 2:51.250 | 1.761 | ||||||||
4. | 703 | Voigtländer Matthias | PC Berlin | Carrera 3. | 13 | 3:00.401 | 3:16.050 | 15.649 | 18.711 | 4.33 | |
9 | 2:50.369 | 2:53.431 | 3.062 | ||||||||
5. | 720 | Kocman Frantisek | PC Classico | Boxster S | 12 | 3:34.059 | 3:43.131 | 10.000 | 19.072 | 30.347 | 2.67 |
8 | 3:01.448 | 3:02.723 | 1.275 | ||||||||
6. | 72 | Brandstätter Reinhard | PCCA | 944 S2 | 12 | 3:26.940 | 3:42.055 | 10.000 | 25.115 | 36.304 | 1.00 |
9 | 2:48.427 | 2:49.616 | 1.189 | ||||||||
Klasse 8 | |||||||||||
1. | 809 | Stratmann Wolf-Achim | PC Isartal | 964 | 14 | 2:56.382 | 3:00.939 | 4.557 | 5.229 | 9.57 | |
10 | 2:34.378 | 2:35.050 | .672 | ||||||||
2. | 810 | Bleich Rainer | PC Vierseenland | 964 RS | 13 | 3:04.677 | 3:14.076 | 9.399 | 12.976 | 8.14 | |
9 | 2:36.774 | 2:40.351 | 3.577 | ||||||||
3. | 812 | Purtscher Richard | PC Wien | 13 | 3:01.532 | 3:16.054 | 14.522 | 16.663 | 6.71 | ||
10 | 2:32.050 | 2:34.191 | 2.141 | ||||||||
4. | 89 | Köck Martin | PC Isartal | 993 | 13 | 3:12.701 | 3:26.387 | 13.686 | 18.430 | 5.29 | |
9 | 2:39.542 | 2:44.286 | 4.744 | ||||||||
5. | 84 | Steiner Markus | Medilikke Motorsport | 993 | 12 | 3:15.265 | 3:24.029 | 10.000 | 18.764 | 33.194 | 3.86 |
9 | 2:43.359 | 2:47.789 | 4.430 | ||||||||
6. | 87 | Ostermann Jürgen | PC Vierseenland | 964 C2 | 13 | 3:03.037 | 3:22.781 | 19.744 | 2:17.078 | 2.43 | |
4 | 2:49.348 | 3:26.682 | 40.000 | 1:17.334 | |||||||
7. | 80 | Fischer Gerald | Medilikke Motorsport | 993 | 11 | 2:56.531 | 5:14.117 | 20.000 | 2:37.586 | 3:09.958 | 1.00 |
9 | 2:37.833 | 2:50.205 | 12.372 | ||||||||
Klasse 9 | |||||||||||
1. | 920 | Klein Michael | PC München | GT3 | 15 | 2:51.740 | 2:56.495 | 4.755 | 6.067 | 7.67 | |
10 | 2:27.142 | 2:28.454 | 1.312 | ||||||||
2. | 922 | Spinner Marco | PC Deutschland | 996 Turbo | 14 | 2:52.524 | 2:59.518 | 6.994 | 8.206 | 4.33 | |
10 | 2:23.198 | 2:24.410 | 1.212 | ||||||||
3. | 906 | Weissengruber Maximilian | PC Vierseenland | Carrera Co | 9 | 3:01.386 | 3:21.964 | 40.000 | 1:00.578 | 1.00 | |
adW |