Alpenpokal 2004   Supersport   
Mugello 21./22. August 2004   
Ergebnis 2.Lauf   
Rang St. Name / Vorname Club Fahrzeug Rd.        Zeit    km/h Punkte
Klasse 1 + 2   
  1. 20 Ungnadner Fritz PC Deutschland   10   24:32.433  128.23   8.50
  2. 10 Artbauer Alfred PCC Wien 911 SC 10   24:49.604  126.75   6.00
  3. 102 Zitzmann Dr. Michael PC Isartal   10   25:02.779  125.64   3.50
  4. 24 Wessel Horst-Dietrich PC Kirchen-Hausen   9   23:05.320  122.67   1.00
Klasse 3   
  1. 30 Widl Reinhold PC Berchtesgaden 964 RS 10   22:59.170  136.90   9.00
  2. 35 Welte Walter PC Isartal   10   23:31.955  133.72   7.00
  3. 33 Hösel Werner PC Wien 996 10   24:04.849  130.68   5.00
  4. 31 Gassner Fritz PC Vorarlberg   10   24:21.971  129.15   3.00
  5. 32 Dragoun Otto PC Classico   10   24:22.571  129.10   1.00
Klasse 4   
  1. 43 Eberhard Klaus PC Wien   10   22:50.346  137.79   9.33
  2. 44 Hagleitner Hans PC Isartal 993 RS 10   23:11.338  135.71   7.67
  3. 49 Jendrzejzyk Dieter PC Isartal 964 RS 10   23:44.424  132.55   6.00
  4. 403 Geisel Carl     10   23:47.362  132.28   4.33
  5. 404 Hosp Hansjörg PC Wien   10   24:05.098  130.66   2.67
  6. 42 Meir Alois PC Salzburg 964 RS 4    9:56.324  126.65   1.00
Klasse 5   
  1. 525 Moser Reinhard PC Tirol   10   23:17.513  135.11   8.50
  2. 524 Fischer Bernhard PC Vierseenland 993 RS 10   23:30.563  133.86   6.00
  3. 529 Auberger Christian     10   23:48.129  132.21   3.50
  4. 521 Meister Nils     10   24:04.227  130.74   1.00
Klasse 6   
  1. 626 Weissenbacher Heinz PC Berchtesgaden 996 Cup 10   22:39.263  138.91   6.00
  2. 644 Kobler Werner PC Tirol 996 10   23:30.770  133.84   1.00
Klasse 6XL   
  1. 621 Oettl Franz PC Altötting GT 2 10   22:48.987  137.92   6.00
  2. 645 Golueke Holger   GT 2 3    6:54.392  136.69   1.00