Zeiten  GT-Sport Challenge   
2. Sprint Prüfung (1)
90 U.Ritzer  2:11.603  2:12.032  2:11.313  2:11.820  2:11.787  2:12.080  2:11.658  2:12.114  2:12.944  2:13.211
92 W.Eberth  2:07.035  2:07.858  2:07.606  2:09.724  2:09.604  2:09.333  2:08.979  2:09.380  2:09.881  2:11.118
94 P.Nadler  2:09.016  2:05.291  2:05.444  2:05.496            
550 R.Pabel  2:21.196  2:21.815  2:23.811  2:24.511  2:24.826  2:25.055  2:23.121  2:23.581  2:21.022  
551 S.Ertl  2:13.718  2:13.191  2:12.788  2:12.845  2:13.112  2:12.586  2:12.308  2:11.802  2:12.322  2:15.891
557 M.Dräbing  2:23.978  2:20.911  2:21.812  2:21.671  2:22.326  2:24.899  2:24.238  2:25.777  2:23.766  
576 M.Bubla  2:11.065  2:11.688  2:11.502  2:10.938  2:11.936  2:11.648  2:11.641  2:11.340  2:12.178  2:12.332
580 V.Grünhut  2:11.691  2:10.921  2:10.707  2:10.756  2:10.410  2:10.570  2:10.643  2:11.623  2:12.016  2:13.028
582 H.Wackerbauer  2:12.464  2:12.006  2:10.702  2:11.437  2:12.151  2:12.281  2:13.172  2:11.670  2:11.527  2:12.048
584 T.Blumrich  2:25.046  2:24.614  2:23.191  2:22.008  2:23.396  2:25.258  2:22.965  2:23.386  2:22.604  
666 K.Leitner  2:27.711  2:21.305  2:20.234  2:20.039  2:25.863  2:19.845  2:19.789  2:19.805    
669 F.Borrett  2:05.540  2:05.598  2:06.739  2:06.364  2:04.404  2:09.975  2:07.173  2:06.593  2:06.653  2:07.184
671 D.Haggenmüller  2:05.783  2:06.028  2:06.132  2:06.468  2:06.207  2:07.321  2:08.185  2:07.446  2:08.063  
675 K.Stanek  2:09.736  2:11.147  2:10.534  2:10.685  2:10.485  2:10.566  2:10.581  2:11.563  2:11.664  2:10.494
677 J.Peham  2:06.913  2:06.458  2:06.809  2:06.772  2:05.134  2:08.844  2:06.952  2:06.783  2:07.381  2:07.306
679 W.Stöhr  2:09.580  2:09.071  2:09.453              
684 V.Eckert  2:16.456  2:14.576  2:14.034  2:12.936  2:15.263  2:14.970  2:13.594  2:13.343  2:13.383  2:18.303
686 M.Barbach  2:06.887  2:06.425  2:06.747  2:07.671  2:06.896  2:09.001  2:08.846  2:09.343  2:10.040  2:09.396
689 K.Peter  2:09.184  2:09.158  2:08.449  2:07.947  2:07.544  2:08.458  2:07.863  2:07.880  2:10.649  2:10.695
690 N.Schratter  2:06.651  2:06.826  2:07.262  2:08.365  2:08.359  2:10.993  2:08.918  2:09.538  2:09.243  2:09.316
692 J.Günther  2:24.945  2:26.550  2:22.875  2:19.797  2:21.081  2:21.151  2:20.732  2:18.717  2:17.068  
696 G.Zoltan  2:06.451  2:06.164  2:07.459  2:06.016  2:02.543  2:10.147  2:07.019  2:06.659  2:06.379  2:06.268
699 T.Assmann  2:13.260  2:15.208  2:14.806  2:13.767  2:16.938  2:15.515  2:17.062  2:13.561  2:13.449  2:17.978