Alpenpokal 2004   Supersport   
EuroSpeedway Lausitz  22. Mai 2004   
Ergebnis 1. Lauf   
Rang St. Name / Vorname Club Fahrzeug Rd. Runde 2 Durchschnitt Strafsek. Abw. Punkte
Klasse 1   
  1. 19 Dr. Weber Gerhard PC Wien 964 C2 10    2:13.897    2:13.949        .052   9.00
  2. 101 Maier Mario   944 8    2:36.117    2:33.911   2.206   7.00
  3. 18 Sedlacek Gerhard PC Wien 964 10    2:15.839    2:13.623   2.216   5.00
  4. 17 Sohm Günter PC Vorarlberg 964 RS 9    2:26.845    2:23.652   3.193   3.00
  5. 10 Artbauer Alfred PCC Wien 911 SC 9    2:28.258    2:22.990   5.268   1.00
Klasse 2   
  1. 28 El Masry Chaled PC Augsburg 996 GT3 10    2:09.476    2:09.305        .171   7.67
  2. 21 Dr. Gerlach Jürgen PC Isartal GT3 9    2:12.216    2:12.525        .309   4.33
  3. 20 Ungnadner Fritz PC Deutschland 993 RS 10    2:12.227    2:13.121        .894   1.00
Klasse 3 / Klasse 4   
  1. 43 Eberhard Klaus PC Wien 964 Cup 9    2:12.789    2:12.775        .014   9.75
  2. 401 Mühlbauer Erwin   996 GT3 10    2:08.419    2:09.295        .876   8.50
  3. 33 Hösel Werner   996 10    2:11.332    2:12.209        .877   7.25
  4. 31 Gassner Fritz PC Vorarlberg 911 RS 10    2:12.711    2:11.715        .996   6.00
  5. 49 Jendrzejzyk Dieter PC Isartal 964 RS 10    2:12.455    2:10.664   1.791   4.75
  6. 402 Reiter Peter   996 GT3 10    2:06.435    2:08.816   2.381   3.50
  7. 44 Hagleitner Hans PC Isartal 993 RS 10    2:06.873    2:09.493   2.620   2.25
  8. 48 Konrad Martin   996 GT3 9    2:25.245    2:22.220   3.025   1.00
Klasse 5   
  1. 527 Voigtländer Christian PC Berlin 996 GT3 10    2:06.143    2:06.203        .060   8.50
  2. 525 Moser Reinhard PC Tirol 993 RS 10    2:05.746    2:06.040        .294   6.00
  3. 524 Fischer Bernhard PC Vierseenland 993 RS 10    2:06.593    2:06.144        .449   3.50
  4. 526 Wolski Michael PC Berlin 996 GT3 10    2:03.855    2:07.283   3.428   1.00
Klasse 6   
  1. 627 Roitmayer Herwig PC Vierseenland 911 RSR 10    2:04.648    2:04.517        .131   1.00