Alpenpokal 2004   Supersport   
EuroSpeedway Lausitz  22. Mai 2004   
Wertung Leistungsprüfung   
Wertung 1 g 1 Wertung 2 g 2 Gesamt Alpen
Rang St. Name / Vorname Club Fahrzeug Platz Punkte Platz Punkte Punkte Pokal
Klasse 1   
  1. 19 Dr. Weber Gerhard PC Wien 964 C2 1   9.00 2   7.00  16.00   9.00
  2. 18 Sedlacek Gerhard PC Wien 964 3   5.00 1   9.00  14.00   7.00
  3. 101 Maier Mario   944 2   7.00 5   1.00   8.00   5.00
  4. 17 Sohm Günter PC Vorarlberg 964 RS 4   3.00 3   5.00   8.00   3.00
  5. 10 Artbauer Alfred PCC Wien 911 SC 5   1.00 4   3.00   4.00   1.00
Klasse 2   
  1. 28 El Masry Chaled PC Augsburg 996 GT3 1   7.67 2   4.33  12.00   7.67
  2. 20 Ungnadner Fritz PC Deutschland 993 RS 3   1.00 1   7.67   8.67   4.33
  3. 21 Dr. Gerlach Jürgen PC Isartal GT3 2   4.33 3   1.00   5.33   1.00
Klasse 3 / Klasse 4   
  1. 43 Eberhard Klaus PC Wien 964 Cup 1   9.75 1   9.75  19.50   9.75
  2. 401 Mühlbauer Erwin   996 GT3 2   8.50 4   6.00  14.50   8.50
  3. 402 Reiter Peter   996 GT3 6   3.50 3   7.25  10.75   7.25
  4. 33 Hösel Werner   996 3   7.25 7   2.25   9.50   6.00
  5. 31 Gassner Fritz PC Vorarlberg 911 RS 4   6.00 6   3.50   9.50   4.75
  6. 49 Jendrzejzyk Dieter PC Isartal 964 RS 5   4.75 5   4.75   9.50   3.50
  7. 48 Konrad Martin   996 GT3 8   1.00 2   8.50   9.50   2.25
  8. 44 Hagleitner Hans PC Isartal 993 RS 7   2.25 8   1.00   3.25   1.00
Klasse 5   
  1. 525 Moser Reinhard PC Tirol 993 RS 2   6.00 2   6.00  12.00   8.50
  2. 524 Fischer Bernhard PC Vierseenland 993 RS 3   3.50 1   8.50  12.00   6.00
  3. 527 Voigtländer Christian PC Berlin 996 GT3 1   8.50 4   1.00   9.50   3.50
  4. 526 Wolski Michael PC Berlin 996 GT3 4   1.00 3   3.50   4.50   1.00
Klasse 6   
  1. 627 Roitmayer Herwig PC Vierseenland 911 RSR 1   1.00 1   6.00   7.00   6.00
  2. 628 Janz Norbert   GT2     2   1.00   1.00   1.00