Alpenpokal 2004   Clubsport   
Hockenheim 05. / 06. Juni 2004   
Ergebnis 2.Lauf   
Rang St. Name / Vorname Club Fahrzeug Rd. Runde 2 Durchschnitt Strafsek. Abw.
Klasse 7   
  1. 74 Grassl Franz PC Classico 911 Coupe 14    1:24.209    1:24.071        .138
  2. 706 Kocman Frantisek PC Classico Boxster S 13    1:33.966    1:34.411        .445
  3. 70 Kessler Hubert PC Vorarlberg Boxster 13    1:28.897    1:27.469   1.428
  4. 707 Muschalik Joachim PC Deutschland CS 13    1:28.534    1:27.080   1.454
  5. 75 Melinz James Scuderia Dorfen 911 SC 8    1:22.028    1:22.388 40.000 40.360
Klasse 8   
  1. 804 Thomas Claudia PC Nürburgring 993 RS 15    1:20.308    1:20.984        .676
  2. 84 Pitter Erwin PC Tirol 964 Turbo 14    1:24.036    1:23.339        .697
  3. 83 Hegenbart Gerald PC Wien 964 Turbo 14    1:26.993    1:27.788        .795
  4. 818 Jendrzejzyk Verena   964 RS 15    1:18.724    1:19.701        .977
  5. 80 Dr. Nentwig B.   993 12    1:36.630    1:38.842   2.212
  6. 806 Wieth Franz PC Vierseenland 993 GT 2 4    1:19.469    1:19.214 80.000  1:20.255
Klasse 9   
  1. 907 Hübl Gottfried PC Augsburg GT3 15    1:20.030    1:20.224        .194
  2. 919 Dr. Thomas Lutz PC Nürburgring 996 GT 3 C 15    1:19.472    1:19.832        .360
  3. 94 Gassner Andreas PC Isartal 996 4 S 14    1:25.168    1:24.720        .448
  4. 98 Kieber Richard PC Vorarlberg 996 Turbo 15    1:18.806    1:18.144        .662
  5. 922 Nentwig Prof. Dr. G.   996 GT 3 14    1:25.095    1:24.149        .946
  6. 902 Schifer Udo PC Isartal / PC Tiro GT 3 15    1:17.443    1:18.545   1.102
  7. 921 Mangeng Günther PC Vorarlberg Carrera 99 12    1:37.863    1:36.709   1.154
  8. 99 Hegenauer Georg   GT 3 8    1:31.513    1:34.730 40.000 43.217