SuperSport  -  Tageswertung  -  A1-Ring  -  13. 04. 2003
Wertung 1 g 1 Wertung 2 g 2 Gesamt
Punkte

Alpen
Pokal

Rang St. Name / Vorname Club Fahrzeug Platz Punkte Platz Punkte
Klasse 2
  1. 20 Weber Gerhard PC Wien 964 C2 1 7.67 3   1.00   8.67   7.67
  2. 23 Barbach Michael PC Wien 911 Carrera 3 1.00 1   7.67   8.67   4.33
  3. 21 Hartkopf Robert PC Isartal 993 C2 2 4.33 2   4.33   8.66   1.00
Klasse 3/4
  1. 42 Brenner Günter PC Isartal 996 GT3 4 7.67 1  10.17  17.84  10.17
  2. 31 Stanek Klaus PC Wien 964 RS 1 10.17 7   5.17  15.34   9.33
  3. 46 Gassner Fritz PC Vorarlberg 964 RS 5 6.83 5   6.83  13.66   8.50
  4. 41 Meier Alois PC Salzburg 964 RS 2 9.33 9   3.50  12.83   7.67
  5. 40 Welte Walter PC Isartal 993 RS 8 4.33 4   7.67  12.00   6.83
  6. 400 Böhler Fritz PC Wien 964 RS 10 2.67 3   8.50  11.17   6.00
  7. 34 Neunemann Christian PC Berchtesgaden 911 Carrera 3 8.50 11   1.83  10.33   5.17
  8. 43 Wessel Horst-Dietrich PC Luzern 964 RS 6 6.00 8   4.33  10.33   4.33
  9. 401 Taratufolo Frank PSC Nürnberg 964 RS 12 1.00 2   9.33  10.33   3.50
 10. 49 El Masry Chaled PC Augsburg 964 RS 9 3.50 6   6.00   9.50   2.67
 11. 48 Schrezenmeier Christoph PC Isartal 964 RS 7 5.17 12   1.00   6.17   1.83
 12. 47 Hegenbart Gerald PC Wien 964 Turbo 11 1.83 10   2.67   4.50   1.00
Klasse 5
  1. 53 Fischer Bernhard PC 4Seenland 993 RS 1 9.75 1   9.89  19.64   9.89
  2. 50 Moser Reinhard PC Tirol 993 RS 2 8.50 2   8.78  17.28   8.78
  3. 58 Meister Nils PC Vierseenland 996 GT 3 3 7.25 4   6.56  13.81   7.67
  4. 54 Leitner Klaus PC Tirol 996 Turbo 4 6.00 3   7.67  13.67   6.56
  5. 52 Habernig Reinhold PC Wien 993 RS 6 3.50 6   4.33   7.83   5.44
  6. 51 Auberger Christian 964 RS 8 1.00 5   5.44   6.44   4.33
  7. 55 Rofner Werner Scuderia Dorfen 993 RS 5 4.75 9   1.00   5.75   3.22
  8. 56 Melnicuk Peter 964 RS 7 2.25 8   2.11   4.36   2.11
  9. 59 Krasser Peter PC Wien 993 RS 7   3.22   3.22   1.00
Klasse 6
  1. 62 Schifer Udo PC Isartal 996 GT3 1 8.50 2   6.00  14.50   8.50
  2. 63 Rieder Walter PC Graubünden 996 GT2 3 3.50 1   8.50  12.00   6.00
  3. 60 Weissenbacher Heinz PC Berchtesgaden 996 GT3 Cu 2 6.00 3   3.50   9.50   3.50
  4. 61 Speck Hermann PSC Nürnberg 996 GT3 Cu 4 1.00 4   1.00   2.00   1.00