SuperSport  -  Zeiten 2.Lauf  -  Pannonia-Ring  -  12.-13.4.2002
11 W.BOUSSKA  3:02.042  2:44.273  2:43.956  2:43.677  2:44.998  2:43.473  2:43.149  2:41.243  2:41.217*  2:45.727
13 R.DECKER  3:07.271  2:47.822*  2:50.834  2:52.694  2:54.404  2:53.568  2:56.351  2:52.841  2:55.519
20 M.ZITZMANN  3:05.207  2:44.316  2:44.060  2:44.561  2:43.725  2:43.380  2:43.146*  2:43.203  2:56.296
21 H.HAIN  3:00.071  2:42.657  2:43.498  2:42.921  2:44.013  2:44.184  2:44.354  2:42.692  2:41.976*  2:44.044
22 G.POSSELT  3:24.368  3:00.542  3:00.317  2:59.957  3:02.256  3:00.140  2:57.405*  3:12.656  3:00.527
30 F.KOLLITSCH  2:56.502  2:40.816  4:21.234  2:44.238  2:43.291  2:40.487  2:38.924  2:37.609*  2:38.251
31 G.BRENNER  2:43.266  2:36.530  2:36.136  2:36.140  2:35.907  2:37.580  2:37.267  2:49.537  2:34.543  2:33.386*
33 H.MAHATSEK  2:51.242  2:37.742  2:36.802  2:36.135  2:36.775  2:36.686  2:35.955  2:37.045  2:35.747*  2:35.792
35 A.GRAMSEL  2:41.897  2:33.221  2:32.490  2:32.844  2:32.839  2:33.638  2:33.053  2:31.434  2:31.360*  2:31.462
36 F.BOEHLER  2:54.205  2:40.160  2:39.124  2:38.315  2:38.028  2:38.029  2:39.214  2:38.385  2:38.458  2:37.770*
40 W.WELTE  2:46.771  2:36.750  2:37.145  2:36.352  2:36.674  2:37.222  2:37.150  2:36.100*  2:36.724  2:36.437
48 D.JENDRZEJZYK  2:57.113  2:38.521*  2:49.999  2:42.568  2:42.816  2:43.578  2:44.522  2:42.139  2:40.791  2:42.153
51 P.MELNICZUK  3:10.883  2:44.568  2:40.442  2:42.928  2:43.847  2:43.298  2:43.126  2:41.745  2:37.921*  2:42.199
55 K.EBERHARD  2:35.373  2:29.617  2:28.490  2:28.401*  2:28.757  2:29.628  2:31.265  2:31.489  2:29.610  2:29.969
60 R.HAUG  4:20.674*
62 N.MEISTER  2:36.973  2:31.933  2:29.456  2:29.671  2:28.584*  2:30.617  2:30.983  2:30.992  2:32.441  2:30.983
63 F.ALBRECHT  2:32.673  2:29.550  2:28.020  2:28.395  2:27.990*  2:29.780  2:29.782  2:30.885  2:31.274  2:32.378
545 R.HORNIG  2:52.620  2:39.834  2:39.156  2:37.983  2:38.875  2:37.762  2:37.773  2:40.380  2:37.271  2:35.562*