SuperSport  -  Ergebnis 2. Lauf  -  Salzburg-Ring  -  1.6.2002
Rang St. Name / Vorname Club Fahrzeug Rd.        Zeit    km/h Punkte
Klasse 4S  
  1. 460 Rappold Alex Scuderia Dorfen 993 RS 14   22:34.815  157.73   7.67
  2. 461 Ofenmacher Günther 911 13   21:03.941  156.99   4.33
  3. 472 Zoltan Georg PC Wien 964 Cup 13   21:10.902  156.13   1.00
Klasse 5S  
  1. 553 Wackerbauer PC Vorarlberg 911 RS 14   21:31.299  165.48   8.50
  2. 554 Peham Jörg PC Vorarlberg 964 RS 14   21:31.466  165.46   6.00
  3. 552 Jenewein Oswald PC Tirol 964 Cup 13   21:11.688  156.03   3.50
  4. 556 Huber Dino PC Salzburg 911 RSR 3    4:56.527  154.42   1.00
Klasse 6S  
  1. 652 Neumeyr Dominik PC Vierseenland 996 14   20:57.281  169.96  10.00
  2. 657 Eberhard Klaus PC Wien 911 RSR 14   21:14.643  167.65   9.00
  3. 650 Grünhut Viktor PC Wien 993 Cup RS 14   21:22.911  166.57   8.00
  4. 653 Stöhr Wolfgang PC Wien GT3 Cup 14   21:37.264  164.72   7.00
  5. 655 Widl Reinhold PC Berchtesgaden 964 RS 14   21:52.798  162.77   6.00
  6. 656 Nadler Peter 964 RS 14   21:59.455  161.95   5.00
  7. 659 Kirchmayer Jobst PC Berchtesgaden Porsche 14   22:31.085  158.16   4.00
  8. 654 Kahlhammer Werner PC Vorarlberg 964 turbo 2    3:41.584  137.77   3.00
nicht gewertet
651 Eberth Werner PC Vierseenland 993 turbo 14   21:07.869  168.54
658 Hassler Michael PC Vorarlberg 993 GT2 12   18:03.763  169.01