SuperSport  -  Ergebnis 2. Lauf  -  Varano  -  4. 8. 2001
Rang St. Name / Vorname Club Fahrzeug Rd.        Zeit    km/h Punkte
Klasse 1+2  
  1. 10 MANGENG Peter PC Vorarlberg 911 Carrer 19   19:36.176  104.67   8.50
  2. 21 FREY Hans PC Isartal Boxster S 19   19:38.550  104.46   6.00
  3. 20 LEICHT Wolfgang PC Dreiländereck 993 Carrer 19   19:45.030  103.89   3.50
  4. 11 JENDRZEIZYK Dieter PC Isartal 968 CS 18   19:43.291   98.57   1.00
Klasse 3+4  
  1. 46 RAPPOLD Alex Scuderia Dorfen 993 RS 20   18:57.477  113.93   9.33
  2. 30 BRENNER Günther PC Isartal 996 Carrer 20   19:24.377  111.30   7.67
  3. 45 HORNIG Roman PC Vierseenland 993 RS 20   19:39.733  109.85   6.00
  4. 42 HOCHHAUSER Thomas PC Salzburg 964 RS 20   19:48.059  109.08   4.33
  5. 40 GASSNER Fritz PC Vorarlberg 964 RS 19   19:14.354  106.65   2.67
  6. 41 MELNICZAK Peter 964 RS 19   19:14.964  106.60   1.00
Klasse 5  
  1. 55 PEHAM Jörg PC Vorarlberg 964 RS 20   19:00.915  113.59   9.00
  2. 53 HASTAEDT Günther 996 GT 3 20   19:21.254  111.60   7.00
  3. 51 PFEFFERKORN Kurt PC Vierseenland 964 RS 20   19:41.365  109.70   5.00
  4. 50 SCHRATTER Norbert PC Vorarlberg 993 RS 19   19:24.830  105.69   3.00
  5. 52 MEISTER Nils PC Vierseenland 996 GT 3 17   16:57.929  108.21   1.00
Klasse 6  
  1. 64 KIESSLING Michael 993 GT 2 20   18:51.186  114.57   9.00
  2. 60 EBERHARD Klaus PC Wien 964 RS 20   18:59.088  113.77   7.00
  3. 63 EBERTH Werner PC Vierseenland 993 GT 2 20   19:07.870  112.90   5.00
  4. 61 KAHLHAMMER Werner PC Vorarlberg 964 Turbo 20   19:27.567  111.00   3.00
  5. 62 HASSLER Michael PC Vorarlberg 993 Bi-Tur 19   18:56.895  108.29   1.00