SuperSport  -  Ergebnis 1. Lauf  -  Lausitz-Ring  -  2. 11. 2001
Rang St. Name / Vorname Club Fahrzeug Rd. Runde 2 Durchschnitt Strafsek. Abw. Punkte
Klasse 1 + 2  
  1. 10 KLAPPUTH Sven PC Berlin 968 CS 7    2:14.854    2:15.121      .267   7.67
  2. 20 LEICHT Wolfgang PC Dreiländereck 993 7    2:18.635    2:17.930      .705   4.33
  3. 21 FREY Hans PC Isartal Boxster S 7    2:15.818    2:15.026      .792   1.00
Klasse 3 + 4  
  1. 41 WACKERBAUER Heiner PC Vorarlberg 964 RS 8    2:09.130    2:09.045      .085   9.00
  2. 32 ZOLTAN Georg PC Wien 964 Cup 8    2:11.673    2:11.570      .103   7.00
  3. 40 JENDRZEJZYK Dieter PC Isartal 964 RS 7    2:21.855    2:21.622      .233   5.00
  4. 46 RAPPOLD Alex Scuderia Dorfen 993 RS 8    2:07.056    2:06.302      .754   3.00
  5. 30 BRENNER Günter PC Isartal 996 8    2:07.052    2:07.815      .763   1.00
Klasse 5  
  1. 50 JENEWEIN Oswald PC Tirol 964 Cup 8    2:08.151    2:08.366      .215   9.00
  2. 54 MOSER Reinhard 993 RS 8    2:09.098    2:08.878      .220   7.00
  3. 52 HRUBESCH Boris PC Romand 964 RS 8    2:08.891    2:08.664      .227   5.00
  4. 53 STÖHR Wolfgang PC Wien GT 3 8    2:07.934    2:08.450      .516   3.00
  5. 51 KURZ Volker PC Vierseenland 993 RS 8    2:04.999    2:04.071      .928   1.00
Klasse 6  
  1. 60 NEUMEYR Dominik PC Vierseenland 996 Cup 8    2:08.343    2:08.474      .131   8.50
  2. 61 MENHOFER Kurt PC Wien 993 GT 2 8    2:08.680    2:08.364      .316   6.00
  3. 62 EBERTH Werner PC Vierseenland 993 GT 8    2:04.529    2:05.050      .521   3.50
  4. 63 KIESSLING Michael PC Vierseenland 993 GT 8    2:04.974    2:03.862 1.112   1.00
Klasse 7  
  1. 71 ROITMAYER Herwig PC Vierseenland 911 RS 8    2:03.573    2:02.964      .609   6.00
  2. 70 FREINECKER Helmut Scoudria Masterte 911 SC 7    2:20.558    2:19.877      .681   1.00
Klasse 9  
  1. 90 HAUG Ralph GT 3 8    2:06.327    2:07.860 1.533   1.00