SuperSport  -  Ergebnis 1. Lauf  -  Hockenheim  -  30.4.2001
Rang St. Name / Vorname Club Fahrzeug Rd. Runde 2 Durchschnitt Strafs. Abw. Punkte
Klasse 1+2  
  1. 10 MANGENG Peter PC Vorarlberg 911 SC 3,2 17    1:23.684    1:23.647 .037   9.57
  2. 20 ZITZMANN Michael Dr. PC Isartal Boxster S 16    1:28.143    1:28.009  .134   8.14
  3. 24 FREY Hans PC Isartal Boxster S 16    1:22.555    1:22.988  .433   6.71
  4. 11 JENDRZEJZYK Dieter PC Isartal 968 CS 15    1:30.111    1:29.658  .453   5.29
  5. 21 LEICHT Wolfgang PC Dreiländereck 993 16    1:23.990    1:24.521  .531   3.86
  6. 23 SCHMID Gustl Scuderia Dorfen 944 Turbo 17    1:22.452    1:23.699 1.247   2.43
  7. 22 ROTTENHUBER Robert PC Vierseenland 911 SC 17    1:23.920    1:22.165 1.755   1.00
Klasse 3+4  
  1. 41 SCHRATTER Norbert PC Vorarlberg 993 RS 17    1:20.831    1:20.107  .724   9.75
  2. 47 BRAUN Gerd PC Deutschland 993 RS 18    1:17.470    1:18.796 1.326   8.50
  3. 32 BRENNER Günter PC Isartal 996 C2 18    1:17.534    1:18.934 1.400   7.25
  4. 40 WACKERBAUER Heiner PC Vorarlberg 964 RS 18    1:17.168    1:18.598 1.430   6.00
  5. 43 WIDL Reinhold PC Berchdesgaden 964 RS 18    1:15.768    1:17.245 1.477   4.75
  6. 46 RAPPOLT Alex Scuderia Dorfen 993 RS 18    1:19.633    1:18.092 1.541   3.50
  7. 45 HORNIG Roman PC Vierseenland 993 RS 18    1:17.838    1:19.635 1.797   2.25
  8. 44 GASSNER Fritz PC Vorarlberg 964 RS 17    1:24.193    1:22.258 1.935   1.00
Klasse 5  
  1. 51 MEISTER Nils PC Vierseenland 996 GT 3 17    1:22.064    1:21.992   .072   9.33
  2. 52 GERLACH Jürgen Dr. PC Isartal 996 GT 3 17    1:23.074    1:22.683    .391   7.67
  3. 50 PFEFFERKORN Kurt PC Vierseenland 964 RS 3,8 18    1:18.348    1:17.827    .521   6.00
  4. 55 PEHAM Jörg PC Vorarlberg 964 RS 18    1:15.894    1:16.448   .554   4.33
  5. 54 TROMPETTER Karsten PC Deutschland 996 GT 3 C 17    1:19.961    1:18.966   .995   2.67
  6. 53 EBELING Detlev PC Deutschland 996 GT 3 8    1:19.862    1:19.972 70.000  1:10.110   1.00
Klasse 6  
  1. 60 NEUMEYR Dominik PC Vierseenland 996 Cup 18    1:16.190    1:16.565   .375   8.50
  2. 63 KAHLHAMMER Werner PC Vorarlberg 964 RSR 3, 18    1:16.417    1:17.579 1.162   6.00
  3. 62 HASSLER Michael PC Vorarlberg 993 Turbo 17    1:25.045    1:20.493 4.552   3.50
  4. 61 EBERT Werner PC Vierseenland 993 GT 2 7    1:18.174    1:23.289 80.000  1:25.115   1.00