SuperSport  -  Tages-Kombiwertung  -  A1-Ring  -  16.4.2001
Wertung 1 g 1 Wertung 2 g 2 Gesamt Alpen
Rang St. Name / Vorname Club Fahrzeug Platz Punkte Platz Punkte Punkte Pokal
Klasse 2  
  1. 20 FISCHER Johannes PC Berchtesgaden 964 2   7.00 2   7.00  14.00   9.00
  2. 23 SEDLACEK Gerhard PC Wien 964 3   5.00 1   9.00  14.00   7.00
  3. 22 ZITZMANN Michael PC of America Boxster S 1   9.00 5   1.00  10.00   5.00
  4. 24 FREY Hans PC Isartal Boxster S 4   3.00 4   3.00   6.00   3.00
  5. 21 PIRRINGER Christian PC Wien 964 5   1.00 3   5.00   6.00   1.00
Klasse 3  
  1. 34 GRAMSEL Alfred PC Wien 911 RS 2   6.00 1   8.50  14.50   8.50
  2. 33 STARKBAUM Josef PC Wien 964 RS 1   8.50 4   1.00   9.50   6.00
  3. 35 ZOLTAN Georg 964 RS 3   3.50 2   6.00   9.50   3.50
  4. 32 BRENNER Günter PC Isartal 996 4   1.00 3   3.50   4.50   1.00
Klasse 5  
  1. 40 WACKERBAUER Heiner PC Vorarlberg 964 RS 1   8.50 1   7.67  16.17   8.50
  2. 52 KURZ Volker PC Vierseenland 993 RS 2   6.00   6.00   6.00
  3. 51 STÖHR Wolfgang PC Wien GT3 4   1.00 2   4.33   5.33   3.50
  4. 50 MEISTER Nils PC Vierseenland GT3 3   3.50 3   1.00   4.50   1.00
Klasse 6  
  1. 63 NEUMEYER Dominik PC Vierseenland GT3 1   7.67 2   4.33  12.00   7.67
  2. 60 WAGNER Alfons PC Vierseenland 993 GT2 3   1.00 1   7.67   8.67   4.33
  3. 61 KAHLHAMMER Werner PC Vorarlberg 964 RS 2   4.33 3   1.00   5.33   1.00