SuperSport  -  Tages/Kombiwertung  -  A1-Ring  -  28.7.2000
Wertung 1

g 1

Wertung 2 g 2 Gesamt Alpen
Rang

St.

Name / Vorname Club Fahrzeug Platz

Punkte

Platz Punkte Punkte Pokal
Klasse 3  
  1. 38 LOBACHER Ludwig PC Isartal Carrera RS 2   9.00 1  10.00  19.00  10.00
  2. 37 GRAMSEL Alfred PC Wien 964 RS 5   6.00 2   9.00  15.00   9.00
  3. 35 ZOLTAN Georg PC Wien 964 RS 1  10.00 7   4.00  14.00   8.00
  4. 11 FOELSCH Alfred PC Zollernalb 968 CS 3   8.00 5   6.00  14.00   7.00
  5. 31 BOHACEK Manfred PC Wien 964 RS 6   5.00 3   8.00  13.00   6.00
  6. 32 SCHRAMMEL Oliver PC Wien 964 9   2.00 4   7.00   9.00   5.00
  7. 30 BRENNER Günter PC Isartal 996 C2 4   7.00 10   1.00   8.00   4.00
  8. 36 ECKERT Vitus PC Wien 964 Cup 8   3.00 6   5.00   8.00   3.00
  9. 21 LEICHT Wolfgang PC Dreiländereck 993 7   4.00 8   3.00   7.00   2.00
 10. 33 DIETZ Hannes PC Isartal 964 RS 10   1.00 9   2.00   3.00   1.00
Klasse 4  
  1. 402 SUTER Guntram PC Vorarlberg 964 RS 4   6.56 1   9.75  16.31   9.89
  2. 48 KAHLHAMMER Werner PC Vorarlberg 911 RS 3   7.67 5   4.75  12.42   8.78
  3. 45 HABERNIG Reinhold PC Wien 964 1   9.89 7   2.25  12.14   7.67
  4. 41 RÖSCH Dr. Heiner PC Wien 964 RS 5   5.44 4   6.00  11.44   6.56
  5. 42 WACKERBAUER Heiner PC Vorarlberg 911 RS 7   3.22 3   7.25  10.47   5.44
  6. 46 RAPPOLD Alex Scuderia Dorfen 993 RS 9   1.00 2   8.50   9.50   4.33
  7. 44 WELTE Walter 993 RS 2   8.78   8.78   3.22
  8. 401 HORNIG Roman PC Vierseenland 964 RS 8   2.11 6   3.50   5.61   2.11
  9. 40 WIDL Reinhold PC Berchtesgaden 964 RS 6   4.33 8   1.00   5.33   1.00
Klasse 5  
  1. 54 GLÖCKLER Anton PC Ulm RSR 1   8.50 1   6.00  14.50   8.50
  2. 52 EBERHARD Klaus PC Classico 964 RS 2   6.00 2   1.00   7.00   6.00
  3. 53 URBAN Georg PC Wien 993 Cup 3   3.50   3.50   3.50
  4. 51 SÜSSENGUTH Dieter PC Classico 964 Turbo 4   1.00   1.00   1.00
Klasse 6  
  1. 69 BORBACH Michael 5   6.00 1   9.75  15.75  10.00
  2. 64 KRIPPNER Werner PC Classico 965 2   9.00 5   4.75  13.75   9.00
  3. 66 HAGGENMÜLLER Dietmar PC Ulm 964 RSR 6   5.00 3   7.25  12.25   8.00
  4. 60 NEUMEYER Dominik PC Vierseenland 996 Cup 8   3.00 2   8.50  11.50   7.00
  5. 600 WIESLING Michael 3   8.00 7   2.25  10.25   6.00
  6. 61 EBERTH Werner PC Vierseenland 993 RSR 1  10.00  10.00   5.00
  7. 62 HUBER Dino PC Salzburg 964 RS 7   4.00 4   6.00  10.00   4.00
  8. 63 WAGNER Alfons PC Vierseenland GT 2 4   7.00   7.00   3.00
  9. 67 DIETZ Wolfgang GT2 10   1.00 6   3.50   4.50   2.00
 10. 68 ANTON Dieter Karl PC Wien 964 RSR 9   2.00 8   1.00   3.00   1.00